
2.0 ” TFT, ST7775R IC,176RGB * 220,MCU接口
SCT020007-V02是2.0英寸TFT LCD显示屏,分辨率为176RGB * 220,内置ST7735R IC,支持8位MCU接口,20 PIN,6点钟方向。
DESCRIPTION
Drawing

General Specification
| Item | Nominal Dimension | Unit |
|---|---|---|
| Dot Matrix | 176 x RGB x 220 | Dots |
| Module Size ( W×H×T ) | 37.68 x 51.30 x 2.25 | mm. |
| Active Area ( W×H ) | 31.68 x 39.60 | mm. |
| Pixel arrangement | RGB Stripe | mm. |
| Dot Pitch ( W×H ) | 0.18 x 0.18 | mm. |
| Color depth | 262K(MAX) | colors |
| Interface | 8 bit MCU | – |
| Driving IC Package | COG | – |
| Operating temperature | -20 ~70 | ºC |
| Storage temperature | -30~80 | ºC |
| LCD Type | a-Si TFT | – |
| LCD Mode | TN/Normal White | – |
| Backlight Type | LED x 3 | PCS |
Interface Definition
| Pin No | Pin Symbol | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 0V | Ground |
| 2 | RESET | H/L | Chip reset signal |
| 3 | RS | H/L | Register select signal. 0:index register; 1: data register |
| 4 | WR | H/L | Write signal |
| 5 | RD | H/L | Read signal |
| 6-13 | DB0-DB7 | H/L | Data bus |
| 14 | CS | H/L | Chip Select signal |
| 15 | IOVCC | 1.65-3.3V | Power supply for logic |
| 16 | NC | – | |
| 17 | VDD | 2.5-3.3V | Power supply |
| 18 | LEDA | – | LED light, anode |
| 19 | LEDK | – | LED light, cathode. |
| 20 | GND | 0V | Ground |











