
定制段码屏 LCD 液晶显示器
SCC0056-V01 is a Customized Segment Mono LCD Display, it built in with HT1621 Driver IC, 7 PIN, 6 O’clock View direction.
DESCRIPTION
Basic Informatio
LCD Type: TN Positive Transmissive
Number of Graphic: Segment
Outline Dimension: 46.80*42.00*7.90
View area: 40.00*31.00
View Direction: 6 o’clock
PIN: 7
Backlight: White LED
Drawing

General Specification
| ITEM | STANDARD VALUE | UNIT |
| NUMBER OF GRAPHIC | SEGMENT | Mm |
| MODULE DIMENSION | 46.80*42.00*7.90 | Mm |
| VIEWING AREA | 40.00*31.00 | Mm |
| DOT SIZE | – | Mm |
| DOT PITCH | – | Mm |
| LCD TYPE | TN/ POSITIVE/TRANSMISSIVE | |
| DUTY | 1/4 | |
| VIEWING DIRECTION | 6:00 | o’clock |
| BACK LIGHT TYPE | SIDE LIT LED | |
| BACK LIGHT COLOR | Yellow-Green | |
| APPROX. WEIGHT | TBD | G |









