定制段码屏 FSTN液晶显示器
SCC0057-V01 is a Customized Segment Mono LCD Display, FSTN LCD with 18 PIN, 6 O’clock View direction
DESCRIPTION
Basic Information
LCD Type: TN Positive Transmissive
Number of Graphic: Segment
Outline Dimension: 51.15*35.36*3.9
View area: 46.0*24.5
View Direction: 6 o’clock
PIN: 18
Backlight: White LED
Drawing

General Specification
| ITEM | STANDARD VALUE | UNIT |
| NUMBER OF GRAPHIC | SEGMENT | Mm |
| MODULE DIMENSION | 51.15×35.36×3.9 | Mm |
| VIEWING AREA | 46.0×24.5 | Mm |
| DOT SIZE | – | Mm |
| DOT PITCH | – | Mm |
| LCD TYPE | FSTN/ POSITIVE/TRANSMISSIVE | |
| DUTY | 1/4 | |
| VIEWING DIRECTION | 6:00 | o’clock |
| BACK LIGHT TYPE | SIDE LIT LED | |
| BACK LIGHT COLOR | White | |
| APPROX. WEIGHT | TBD | G |









