1.41英寸OLED, 320*360,30pin-MIPI接口 ,智能手表用
SCE0141001-V01是COG类型,分辨率为320×360,TP ZTW522IC,MIPI接口,30PIN的OLED显示器
DESCRIPTION
Drawing

General Specification
| ITEM | SPECIFICATIONS | UNIT |
| MODULE SIZE | 26.04×31.78 | mm |
| VIEWING AREA | 26.04 x30.18 | mm |
| ACTIVE AREA | 23.84×26.82 | mm |
| DOT SIZE | 0.21(W) x0.21(H) | mm |
| DOT PITCH | 0.23(W) x0.23 (H) | mm |
| ASSY.TYPE | COG | — |
| WEIGHT | TBD |







