1.4英寸OLED, 智能手表用,分辨率454*454 ,24PIN
SCE140001-V01是一款COG类型,454 * 454分辨率,RM69330 IC,MIPI / SPI接口,24 PIN的圆形OLED显示器
DESCRIPTION

General Specification
| Item | Specification | unit |
| Dimension outline | 38.83(V) x 38.21(W) x 0.68(T) | mm |
| LTPS Glass outline | 38.83(V) x 38.21(W) | mm |
| Encapsulation Glass outline | φ38.21 | mm |
| Number of dots | 454(W) x RGB x 454(H) | dots |
| Active area | φ35.412 | mm |
| Diagonal size | 1.39 | inch |
| Pixel pitch | 78 x 78 | μm |
| Glass thickness | 0.2 / 0.2 | mm |
Interface Definition
| Part No. | Pin name | I/O | Description |
| 1 | XRES | I | Device reset signal (0 : enable ; 1 : Disable) |
| 2 | VCI_EN | I | VCI enable signal |
| 3 | VPP | – | OTP |
| 4 | GND | Power | Ground |
| 5 | TE | O | Synchronous signal output from panel to avoid tearing effect |
| 6 | DSI_D0N | I/O | MIPI data negative signal |
| 7 | AM_SPI_CSX | I | SPI interface |
| 8 | DSI_D0P | I/O | MIPI data positive signal |
| 9 | AM_SPI_SCL | I | SPI interface |
| 10 | GND | Power | Ground |
| 11 | AM_SPI_DCX | I | SPI interface |
| 12 | DSI_CLKN | I | MIPI strobe negative signal |
| 13 | AM_SPI_SDI | I/O | SPI interface |
| 14 | DSI_CLKP | I | MIPI strobe positive signal |
| 15 | AM_SPI_SDO | I/O | SPI interface |
| 16 | GND | Power | Ground |
| 17 | NC | – | Floating |
| 18 | VDDIO | Power | Power supply for interface system except MIPI interface |
| 19 | VBAT | Power | AMOLED power |
| 20 | VDDIO | Power | Power supply for interface system except MIPI interface |
| 21 | VBAT | Power | AMOLED power |
| 22 | VBAT | Power | AMOLED power |
| 23 | VBAT | Power | AMOLED power |
| 24 | VBAT | Power | AMOLED power |






