0.49 ” COG OLED, 64×32分辨率
SCE049001-V01是COG型,64×32分辨率,SSD1306BZ IC,14PIN的OLED显示器
DESCRIPTION
Drawing

General Specification
| ITEM | SPECIFICATIONS | UNIT |
| MODULE SIZE | 14.5×11.6 | mm |
| VIEWING AREA | 12.58×6.98 | mm |
| ACTIVE AREA | 11.18×5.58 | mm |
| DOT SIZE | 0.108(W) x0.11(H) | mm |
| DOT PITCH | 0.128(W) x0.13 (H) | mm |
| ASSY.TYPE | COG | — |
| WEIGHT | TBD |





