
1602单色字符LCD,无背光STN,COG, 2.25inch
SC1602013-V01是分辨率为16 * 2的字符型LCD显示屏,内置ST7032-0D IC,15 PIN,6点钟方向
DESCRIPTION
Drawing

General Specification
| ITEM | STANDARD VALUE | UNIT |
|---|---|---|
| NUMBER OF CHARACTER | 16×2 | Mm |
| MODULE DIMENSION | 65.0×27.7×10.6(MAX) | Mm |
| VIEWING AREA | 61.0×15.7 | Mm |
| DOT SIZE | 0.55×0.65 | Mm |
| DOT PITCH | 0.60×0.65 | Mm |
| LCD TYPE | STN/GRAY/POSITIVE/REFLECTIVE | |
| DUTY | 1/16 | |
| VIEWING DIRECTION | 6:00 | o’clock |
| BACK LIGHT TYPE/BACK LIGHT COLOR | NO BACKLIGHT | |
| APPROX. WEIGHT | TBD | G |
Interface Definition
| Pin No. | Symbol | Level | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | RS | H/L | Register selection input H : Indicate that DB0 to DB7 are display data. L : Indicate that DB0 to DB7 are control data |
| 2 | RW | H/L | Read or Write signal 0 : Write 1 : Read |
| 3 | E | H/L | Enable signal |
| 4–11 | DB0-DB7 | H/L | 8-bit bi-directional data bus |
| 12 | GND | — | Gound |
| 13 | VDD | — | Supply voltage for logic |
| 14 | V0 | — | Supply voltage for LCD |
| 15 | FGND | — | Frame Ground |













